
TWICE's "SCIENTIST" Rises To No. 1; Soompi's K-Pop Music Chart 2021, December Week 1
TWICE’s “SCIENTIST” moves up two more spots to become the new No. 1 song this week! The song debuted on the chart two weeks ago and has since picked up popularity to top this week’s chart. Congratulations to TWICE!
Holding on to the second spot is aespa’s “Savage.” Rounding out the all-female top three is IU’s former No. 1 song “Strawberry Moon,” dropping two spots to No. 3.
Only one song newly entered the top 10 this week. Moving up 11 spots to No. 7 is MONSTA X’s “Rush Hour,” the title track from their new mini album “NO LIMIT.” It is a dynamic dance song that expresses MONSTA X’s unique identity, ambition, and confidence.
-
1 (+2) SCIENTIST
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) Savage
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (-2) strawberry moon
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (+3) My Universe
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
5 (–) Love Always Run Away
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
6 (–) Traffic light
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 21 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
7 (+11) Rush Hour
- Chart Info
- 18 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
-
8 (–) XOXO
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
-
9 (–) NAKKA (with IU)
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 18 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
10 (-6) Rock with you
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | OHAYO MY NIGHT | D-Hack, PATEKO |
12 (-1) | Weekend | Taeyeon |
13 (+1) | 다정히 내 이름을 부르면 (If you lovingly call my name) | GyeongseoYeji, Jeon Gunho |
14 (+1) | 너를 생각해 (Think About You) | Joosiq |
15 (-3) | Queendom | Red Velvet |
16 (new) | I'm a 빛 (I’m a B) | Hwasa |
17 (-4) | 고백 (Go Back) | MeloMance |
18 (-1) | 바라만 본다 (Foolish Love) | M.O.M |
19 (–) | 문득 (Suddenly) | BE’O |
20 (–) | 나 그댈위해 시 한편을 쓰겠어 (Poem for you) | Kassy |
21 (-5) | 어제 너는 나를 버렸어 (Yesterday You Left Me) | 10cm |
22 (new) | Trauma | SF9 |
23 (+4) | 롤린 (Rollin’) | Brave Girls |
24 (-3) | 색안경 (STEREOTYPE) | STAYC |
25 (+4) | Dun Dun Dance | Oh My Girl |
26 (–) | 좋아좋아 (I Like You) | Jo Jung Suk |
27 (-3) | 시간을 거슬러 (Back In Time) | K.Will |
28 (+2) | 찰나가 영원이 될 때 (The Eternal Moment) | Maktub |
29 (-4) | LOCO | ITZY |
30 (+10) | 비가 오는 날엔 (2021) (On Rainy Day (2021)) | Heize |
31 (-3) | Cold Blooded | Jessi |
32 (new) | 폐허가 된다 해도 (Even If Things Fall Apart) | Lee Seung Yoon |
33 (-10) | Favorite (Vampire) | NCT 127 |
34 (new) | 오로지 그대 (The Only Reason) | Davichi |
35 (-2) | 가까이 있어서 몰랐어 (Should’ve known) | 2AM |
36 (-14) | 별거 없던 그 하루로 (Nothing special with the day) | Im Chang Jung |
37 (+5) | Tamed-Dashed | ENHYPEN |
38 (new) | 푸르른 계절도 내겐 의미 없어요 (Because You’re Not Here) | Jung Seung Hwan |
39 (+7) | 낮 밤 (Day & Night (feat. Jay Park)) | Lee Young Ji |
40 (new) | Electrified | Ha Sung Woon |
41 (+6) | Lovesick Girls | BLACKPINK |
42 (+7) | 사이렌 Remix (Siren Remix (feat. UNEDUCATED KID & Paul Blanco)) | Homies |
43 (-8) | Siesta | Weki Meki |
44 (+1) | 가을 우체국 앞에서 (In front of the Post Office in Autumn) | Kim Dae Myung |
45 (new) | ALL KILL | T-ara |
46 (+2) | 하루만 더 (One Day More) | Big Mama |
47 (-16) | MAVERICK | THE BOYZ |
48 (-11) | 별의 조각 (Stardust) | Younha |
49 (-8) | LALISA | Lisa |
50 (new) | Control | GHOST9 |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Gaon Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Billboard Korea – 20%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-pop Songs + Music Videos – 15%
Comments