aespa's "Dreams Come True" Rises Back To No. 1; Soompi's K-Pop Music Chart 2022, January Week 4
aespa’s “Dreams Come True” recaptures the top spot this week! After falling to No. 3 last week, “Dreams Come True” has risen back to No. 1 with high album sales. Overall, it is the second week this song has spent at the top. Congratulations to aespa!
Last week’s champion, IVE’s “ELEVEN,” fell one spot to No. 2. Moving up one spot to round out the top three is BTS’s “Butter.”
There is only one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 9 is ENHYPEN’s “Blessed-Cursed,” the title track from ENHYPEN’s repackaged album “DIMENSION : ANSWER.” A hybrid hip hop track, meshing elements of hip hop and ’70s hard rock, the song is about thinking that one is blessed only to realize that they are actually cursed.
-
1 (+2) Dreams Come True
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (-1) ELEVEN
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (+1) Butter
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (-2) Winter Sleep
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
5 (+3) WA DA DA
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
-
6 (+1) Christmas Tree
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
7 (-1) Step Back
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
8 (-3) Counting Stars (feat. Beenzino)
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
9 (new) Blessed-Cursed
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 23 Peak on chart
-
10 (–) Love Always Run Away
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (–) | 취중고백 (Drunken Confession) | Kim Min Seok |
12 (+1) | SCIENTIST | TWICE |
13 (-4) | 눈이 오잖아 (When it snows (feat. Heize)) | Lee Mujin |
14 (+5) | 서랍 (Drawer) | 10cm |
15 (new) | DESSERT | Kim Yo Han |
16 (+13) | 우리가 헤어져야 했던 이유 (Maybe If) | BIBI |
17 (+10) | Rock with you | SEVENTEEN |
18 (-3) | 다정히 내 이름을 부르면 (If you lovingly call my name) | GyeongseoYeji, Jeon Gunho |
19 (-5) | OHAYO MY NIGHT | D-Hack, PATEKO |
20 (+2) | Weekend | Taeyeon |
21 (+21) | 언덕나무 (The Giving Tree) | Lee Seung Yoon |
22 (new) | Marvelous | MIRAE |
23 (-3) | 흰눈 (White Snow) | Monday Kiz |
24 (+7) | 이별후회 (There For You) | Kim Na Young |
25 (-9) | 너를 생각해 (Think About You) | Joosiq |
26 (-9) | 낙하 (NAKKA (with IU)) | AKMU |
27 (new) | Devil | Changmin |
28 (-2) | LOCO | ITZY |
29 (-17) | Universe (Let’s Play Ball) | NCT U |
30 (new) | skinz | OnlyOneOf |
31 (-7) | Queendom | Red Velvet |
32 (-14) | Do It Like This | P1Harmony |
33 (–) | LALISA | Lisa |
34 (-9) | Still I Love You | Toyote |
35 (new) | 여름비 (Summer Rain) | Sam Kim |
36 (+1) | 그게 더 편할 것 같아 (Better for Me) | MeloMance |
37 (new) | 사랑이 아니었다고 말하지 마요 (Don’t Tell Me It Wasn’t Love) | Lee Ye Joon |
38 (-4) | 탕!♡ (TANG!♡) | Song Mino |
39 (+1) | 바라만 본다 (Foolish Love) | M.O.M |
40 (-12) | 헤픈 우연 (HAPPEN) | Heize |
41 (+3) | RE:WIND | ISEGYE IDOL |
42 (new) | TNT (Truth&Trust) | TRENDZ |
43 (-8) | 색안경 (STEREOTYPE) | STAYC |
44 (+6) | 끄덕끄덕끄덕 (BOBBIN) | BLITZERS |
45 (+4) | 찰나가 영원이 될 때 (The Eternal Moment) | Maktub |
46 (-1) | 안녕 우린 헤어져야만 해 (Bye, We have to break up) | Jeon Sang Keun, Sin Ye Young |
47 (-26) | LOVE ME LIKE | OMEGA X |
48 (-10) | 멋 (흥:興 Ver.) (The Real (Heung Ver.)) | ATEEZ |
49 (new) | Uniform (feat. pH-1) | Woo Won Jae |
50 (-14) | 너의 우주는 (Universe_) | ONEWE |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Gaon Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 20%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-pop Songs + Music Videos – 20%
Comments