Soompi's K-Pop Music Chart 2023, June Week 3
(G)I-DLE’s “Queencard” is the No. 1 song for the third consecutive week. Congratulations to (G)I-DLE!
Moving back up one spot to No. 2 is SEVENTEEN’s “Super.” Rounding out the top three and moving up six spots to No. 3 is Stray Kids’ “S-Class.”
Two songs debuted in the top 10 this week.
Debuting at No. 9 is fromis_9’s “#menow,” the title track from their first full album “Unlock My World.” It is a dance track that highlights fromis_9’s delicate vocals and conveys the members’ confidence and the message that they want to get closer to someone while showing their honest selves.
NCT member Taeyong’s solo debut track “SHALALA” enters at No. 10. “SHALALA” is a hip hop song that Taeyong participated in composing and writing the lyrics for, and the song conveys the confident message that “we can all shine anywhere we are.”
-
1 (–) Queencard
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (+1) Super
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (+6) S-Class
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (+1) I AM
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (-1) UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (-4) Spicy
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (-1) Cupid
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
8 (-1) FLOWER
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (new) #menow
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
10 (new) SHALALA
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-3) | OMG | NewJeans |
12 (new) | 모래 알갱이 (Grain of Sand) | Lim Young Woong |
13 (-3) | Teddy Bear | STAYC |
14 (-3) | 파이팅 해야지 (Fighting (feat. Lee Young Ji)) | BSS |
15 (-2) | Bite Me | ENHYPEN |
16 (+4) | 잠깐 시간 될까 (Ordinary Confession) | Lee Mujin |
17 (-3) | KNOCK | Lee Chae Yeon |
18 (-2) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
19 (new) | Take Two | BTS |
20 (new) | JUMP | P1Harmony |
21 (-4) | 심 (心) (Heart) | DK |
22 (+5) | My Ultimate First Love | 10CM |
23 (-5) | Like Crazy | Jimin |
24 (+12) | 찬란한 하루 (A Shining Day) | MeloMance |
25 (-3) | Love Me Like This | NMIXX |
26 (-11) | One and Only | BOYNEXTDOOR |
27 (new) | Kick It 4 Now | THE NEW SIX |
28 (-5) | CHRISTIAN | Zior Park |
29 (-8) | Shut Down | BLACKPINK |
30 (+1) | 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) | H1-KEY |
31 (-6) | 물론 (With you) | Huh Gak |
32 (+3) | 사건의 지평선 (Event Horizon) | Younha |
33 (-5) | LOSER | AB6IX |
34 (new) | 사실말야내가말야그게그러니까말이야 (Crush on you) | Kassy |
35 (-9) | Heaven(2023) | Lim Jae Hyun |
36 (-7) | 빛이 나는 너에게 (Dear My Light) | DAWN |
37 (-4) | 사랑..그게 뭔데 (Love..What is it) | Zia |
38 (-19) | Save me, Kill me | CIX |
39 (new) | 하얀 사막 (White Desert) | You Chae Hoon |
40 (+7) | 한강에서 (HANGANG (feat. BIG Naughty)) | Paul Kim |
41 (-7) | BONVOYAGE | Dreamcatcher |
42 (-4) | 해금 (Haegeum) | Agust D |
43 (+2) | 첫 키스에 내 심장은 120BPM (120BPM) | KyoungSeo |
44 (-14) | 나의 바람 (Wind And Wish) | BTOB |
45 (-8) | Candy (feat. Zion.T) | Jay Park |
46 (–) | Sugar Rush Ride | TXT |
47 (-8) | Candy | NCT DREAM |
48 (new) | 한사람만 (2023) (Only One Person (2023)) | Lee Hong Ki |
49 (-7) | FRIEND THE END | BOL4 |
50 (-1) | Boat | george |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
Comments