Soompi's K-Pop Music Chart 2024, August Week 5
fromis_9 scores their first ever No. 1 song on our chart with “Supersonic,” moving up three spots to take over as the new No. 1 song this week. Congratulations to fromis_9!
Last week’s champion, aespa’s “Armageddon,” is down one spot to No. 2.
There are two new songs in the top 10 this week.
Debuting at No. 3 is NMIXX’s “See that?” the title track from their latest mini album “Fe3O4: STICK OUT.” “See that?” is a groovy and chic “MIXX POP” genre track meshing old school hip with country elements.
TAEMIN’s “Sexy In The Air,” the title track from his fifth mini album “ETERNAL,” debuts at No. 9. “Sexy In The Air” is a song with metallic electric guitar sounds and intense hip hop rhythms, traversing various genres such as trap, boom bap, and drill.
-
1 (+3) Supersonic
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (-1) Armageddon
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (new) See that?
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (-1) Klaxon
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (–) Sticky
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
6 (-4) How Sweet
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 14 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
8 (+2) Magnetic
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 22 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (new) Sexy In The Air
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
10 (-3) HEYA
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-2) | Boom Boom Bass | RIIZE |
12 (–) | 고민중독 (T.B.H) | QWER |
13 (–) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
14 (+2) | Welcome to the Show | DAY6 |
15 (+9) | Girls Never Die | tripleS |
16 (new) | Pump Up The Volume! | PLAVE |
17 (-3) | 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘 (If I’m S, Can You Be My N?) | TWS |
18 (new) | Don’t Worry, Be Happy | SF9 |
19 (-2) | XO (Only If You Say Yes) | ENHYPEN |
20 (new) | Weekend | DRIPPIN |
21 (-10) | Who | Jimin |
22 (-4) | SPOT! (feat. Jennie) | Zico |
23 (-8) | Chk Chk Boom | Stray Kids |
24 (new) | S&S (sour and sweet) | ARrC |
25 (+3) | 빌런 (Villain) | LUCY |
26 (-4) | 미안해 미워해 사랑해 (Love You With All My Heart) | Crush |
27 (-4) | 삐그덕 (Walk) | NCT 127 |
28 (-7) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
29 (-3) | 슬픈 초대장 (Sad Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
30 (-5) | Love wins all | IU |
31 (-2) | 에피소드 (Episode) | Lee Mujin |
32 (new) | 내 친구의 친구 얘기인데 (Is This Love?) | Moonbyul |
33 (-14) | WHIP | LUN8 |
34 (-4) | SHEESH | BABYMONSTER |
35 (-27) | Cosmic | Red Velvet |
36 (+12) | ABCD | Nayeon |
37 (-6) | 오래된 노래 (Old Song) | Huh Gak, Onestar, Lee Mujin, Lee Jin Sung, Kim Hee Jae, An Nyeong |
38 (-3) | 온기 (Warmth) | Lim Young Woong |
39 (new) | ATE THAT | YOUNG POSSE |
40 (-3) | 그대만 있다면 (If I have you only) | Nerd Connection |
41 (new) | illang (Firework) | ILY:1 |
42 (-4) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Sadness) | Lim Jae Hyun |
43 (-4) | 밤양갱 (Bam Yang Gang) | BIBI |
44 (-24) | MAESTRO | SEVENTEEN |
45 (-4) | Wait | Hyolyn |
46 (-3) | Songbird | NCT WISH |
47 (-3) | 참 다행이야 (Because I Loved You) | I’ll |
48 (-21) | LAST PARADE | BamBam |
49 (-3) | 그랬나봐 (I Think I Did) | Yoo Hwe Seung |
50 (-5) | 네가 내 마음에 자리 잡았다 (Into You) | N.Flying |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
Comments