Soompi's K-Pop Music Chart 2024, November Week 4
aespa’s “Whiplash” is the No. 1 song for the fourth consecutive week. Congratulations to aespa!
Moving up two spots to No. 2 is BABYMONSTER’s “DRIP,” becoming their highest-charting song so far. Moving up four spots to round up the top three is DAY6’s “HAPPY.”
There is only one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 5 is NCT DREAM’s “When I’m With You,” the title track from their fourth studio album “DREAMSCAPE.” “When I’m With You” is a house-based electronic pop song that sweetly portrays the complicated emotions as one becomes irresistibly drawn to someone.
-
1 (–) Whiplash
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (+2) DRIP
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (+4) HAPPY
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (+1) POWER
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
5 (new) When I’m With You
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
6 (-4) APT.
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
7 (-4) Cherish (My Love)
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
8 (+1) My Name Is Malguem
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (-1) Mantra
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
10 (+2) Drowning
- Chart Info
- 12 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-5) | Over The Moon | TXT |
12 (+4) | How Sweet | NewJeans |
13 (+1) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
14 (new) | No Doubt | ENHYPEN |
15 (-4) | Supersonic | fromis_9 |
16 (-3) | LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled) | SEVENTEEN |
17 (–) | Igloo | KISS OF LIFE |
18 (-8) | 네모네모 (NEMONEMO) | Choi Ye Na |
19 (+8) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
20 (new) | Ice On My Teeth | ATEEZ |
21 (new) | Running Wild | Jin |
22 (-4) | UNIVERSE | EPEX |
23 (+8) | Shhh! | VIVIZ |
24 (-1) | Small girl (feat. D.O.) | Lee Young Ji |
25 (-3) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
26 (-5) | CRAZY | LE SSERAFIM |
27 (-3) | 슬픈 초대장 (Sad Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
28 (-2) | Imaginary Friend | ITZY |
29 (new) | Supernova Love | IVE, David Guetta |
30 (new) | Viola | Yves |
31 (-1) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
32 (-7) | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 (How can I love the heartbreak, you’re the one I love) | AKMU |
33 (+3) | 클락션 (Klaxon) | (G)I-DLE |
34 (new) | 가까운 듯 먼 그대여 (Closely Far Away) | Car, the garden |
35 (-16) | TRIGGER (導火線) | THE BOYZ |
36 (-2) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
37 (-8) | Nice Guy | BOYNEXTDOOR |
38 (–) | Love wins all | IU |
39 (-6) | Steady | NCT WISH |
40 (-25) | CALL BACK | Minho |
41 (–) | Boom Boom Bass | RIIZE |
42 (-5) | MEOW | MEOVV |
43 (-23) | TIPI-TAP | Kep1er |
44 (+4) | 혀끝 (Stuck) | 82MAJOR |
45 (-6) | 별별별 (See that?) | NMIXX |
46 (-6) | 온기 (Warmth) | Lim Young Woong |
47 (new) | 너와의 모든 지금 (Every Moment With You) | JAESSBEE |
48 (-16) | It’s Complicated | Yesung |
49 (-7) | Who | Jimin |
50 (new) | 멈추지 않아 (We don’t stop) | PLAVE |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
Comments